Ruff gewinnt Barnstedtturnier
Mit 44 Teilnehmern war die 33. Auflage 2016 des Erich Barnstedt Gedächtnisturniers am 13.November gut besucht.
Nach 9 Runden hatten der Offenburger Spieler Rauch und der Sasbacher Spieler Ruff 7.5 Punkte.
Der Fide Meister Maximilian Ruff hatte eine etwas bessere Buchholzzahl und konnte so das Turnier gewinnen.
Mit 6.5 Punkten folgten Wirth (Neckarsulm), Schneider und Feißt (beide Offenburg).
Turnierleiter Helmut Ruf hat ein paar Fotos vom Turnier gemacht.
Tabelle und Galerie sind auf der Bezirksseite zu finden.
Erich-Barnstedt-Gedächtnis-Turnier 2016
am 13.11.2016 in FZ Ost Offenburg
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruff,Maximilian | FM | 2224 | SF Sasbach | GER | 7 | 1 | 1 | 7½ | 47 | 36½ | |
2. | Rauch,Uwe | 2117 | SVG Offenburg | GER | 7 | 1 | 1 | 7½ | 46½ | 39 | ||
3. | Wirth,Gotthard | 2059 | SC Neckarsulm | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 50½ | 37 | ||
4. | Schneider,Dominik | 1990 | SVG Offenburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 45 | 33½ | ||
5. | Feißt,Simon | 2012 | SVG Offenburg | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 42½ | 33½ | ||
6. | Totzke,Tido | 1968 | SC Hornberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 46½ | 30 | ||
7. | Stulz,Joachim | 1869 | SK Lahr | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 45½ | 31 | ||
8. | Osthof,Alfred,Pro | 2057 | SVG Offenburg | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 42½ | 29 | ||
9. | Oehler,Markus | 1988 | SK Appenweier | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 49½ | 35 | ||
10. | Fischer,Daniel,Pr | 1975 | SVG Offenburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 47½ | 30½ | ||
11. | Waslikowski,Benja | 1971 | SVG Offenburg | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43½ | 30½ | ||
12. | Kleiser,Samuel | 1810 | SC Ohlsbach | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 39½ | 27 | ||
13. | Bung,Christoph | 1743 | SF SW Merzhause | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 39 | 23 | ||
14. | Ruf,Helmut | 1650 | SVG Offenburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 46½ | 28 | ||
15. | Vignjevic,Dejan | 1677 | SK Oberkirch | BIH | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | 27½ | ||
16. | Winker,Mathias | 1794 | SVG Offenburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 41 | 24 | ||
17. | Laubis,Roland | 1573 | SC Ohlsbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 39½ | 25 | ||
18. | Schmidt,Friedrich | 1381 | SVG Offenburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 36½ | 25½ | ||
19. | Brenner,Andreas | 1491 | SC Ohlsbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 22½ | ||
20. | Bouz El-Jedi,Mamo | 1867 | SF SW Merzhause | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 43 | 27 | ||
21. | Slager,Anton | 1764 | SK Griesheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 22 | ||
22. | Dell,Waleri | 1640 | SC Ohlsbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 24½ | ||
23. | Vollmer,Michael | 1683 | SC SW Zell | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 18½ | ||
24. | Pfaff,Alexander | 978 | SC Ohlsbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35 | 21 | ||
25. | Huber,Dieter | 1546 | SK Oberkirch | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35 | 18 | ||
26. | Barnstedt,Dietric | 1741 | SVG Offenburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34 | 21½ | ||
27. | Eble,Wilhelm | 1703 | SC SW Zell | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 41 | 22 | ||
28. | Günther,Jörg | 1255 | SVG Offenburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 37 | 18 | ||
29. | Oser,Artur | 1335 | SK Appenweier | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 36½ | 20½ | ||
30. | Benz,Martin | 1668 | SC Ohlsbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 34½ | 17 | ||
31. | Schneider,Mathias | 1684 | SK Oberkirch | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 34 | 18 | ||
32. | Karimi,Samad | 1700 | SF Merzhausen | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 19 | ||
33. | Kaltenbronn,Ludwi | 1672 | SK Oberkirch | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 29½ | 14 | ||
34. | Mayer,Harald | 1598 | SVG Offenburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 42½ | 24 | ||
35. | Janke,Hermann | 987 | SK Oberkirch | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 28 | 13½ | ||
36. | Heckmann,Udo | 1453 | SC Neckarsulm | GER | 3 | 1 | 5 | 3½ | 26 | 12½ | ||
37. | Ellensohn,Edwin | 1332 | SC Ohlsbach | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 37 | 18 | ||
38. | Lehmann,Hans-Jürg | 1515 | SVG Offenburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 18 | ||
39. | Helbig,Karl-Heinz | 1423 | SVG Offenburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 14 | ||
40. | Duwe,Willi | 1152 | SVG Offenburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 13 | ||
41. | Behoff,Joseph | 1061 | SC Ohlsbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2½ | 29½ | 12½ | ||
42. | Leible,Daniel | 765 | SK Appenweier | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 28½ | 10 | ||
43. | Graziano, Guisepp | 1000 | vereinslos | GER | 0 | 2 | 7 | 1 | 27½ | 3 | ||
44. | Burdin,Dennis | 913 | SK Oberkirch | GER | 0 | 1 | 8 | ½ | 30 | 2½ |
Bilder von Helmut Ruf
Tabellen
