Liebe Schachfreunde,
hier die Auslosung der 6.Runde, sowie Ergebnisse, soweit sie bisher gespielt wurden:
Schachfreund Waslikowski habe ich jetzt auf inaktiv gesetzt, da es sonst Paarungsprobleme geben würde. Er hat mir mitgeteilt dass er kein Spiel mehr machen wird.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tis | Teilnehmer | TWZ | Punkt | - | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauch,Uwe | 2115 | (4½) | - | Schneider,Domini | 1913 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Osthof,Alfred,Pr | 1989 | (3½) | - | Rogalla,Raimund | 1729 | (3) | 1 - 0 | ||
3 | Ostwald,Tobias | 1693 | (3) | - | Stulz,Joachim | 1868 | (3½) | - - + | ||
4 | Winker,Mathias | 1856 | (2) | - | Krause,Olaf | 1801 | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | Meier,Hans | 1575 | (2) | - | Ruf,Helmut | 1630 | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | Schmidt,Friedric | 1482 | (1½) | - | Helbig,Karl-Hein | 1431 | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | Dilger,Wolfgang | 1461 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 6. Runde:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauch,Uwe | 2115 | M | SVG Offenburg | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.5 | 17.50 | |
2. | Stulz,Joachim | 1868 | M | SK Lahr | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.5 | 14.25 | ||
3. | Osthof,Alfred,Pro | 1989 | M | SVG Offenburg | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 11.50 | |
4. | Rogalla,Raimund | 1729 | M | SC Bohlsbach | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
5. | Krause,Olaf | 1801 | M | SVG Offenburg | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | ||
6. | Ruf,Helmut | 1630 | M | SVG Offenburg | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | ||
7. | Schneider,Dominik | 1913 | M | SVG Offenburg | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.25 | |
8. | Ostwald,Tobias | 1693 | M | SVG Offenburg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | ||
9. | Winker,Mathias | 1856 | M | SF Furtwangen-V | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 7.50 | ||
10. | Meier,Hans | 1575 | M | SVG Offenburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 4.75 | ||
11. | Schmidt,Friedrich | 1482 | M | SVG Offenburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 3.50 | ||
12. | Dilger,Wolfgang | 1461 | M | SK Seelbach e.V | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||
13. | Waslikoski,Benjam | 1983 | * | SVG Offenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||
14. | Helbig,Karl-Heinz | 1431 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 3.50 |
So wurde bisher gespielt:
Kommentare: |
Kommentar von Tobias: Ich werde (erwartungsgemäß) meine weitere Beteilung am Turnier absagen müssen. Thesis in Stuttgart geht vor und ie Reise nach Offenburg ist mir zu kostspielig. Viel Spaß und Erfolg an alle Teilnehmer für die restlichen Spiele. |
Kommentar von Helmut: Hallo Tobias, Dir auch alles Gute im fernen Stuttgart. Aber berufliches geht vor, das verstehen wir alle. Ich muss jetzt daher schweren Herzens die Partie kampflos für den Joachim werten Gruß Helmut |