Polizeischachmeisterschaft

Kommentare (0)



Bei der 21. Deutsche Polizei-Schachmeisterschaft, welche vom 30.10.2017 bis 05.11.2017
in Bad Königshofen stattfand, konnte der Offenburger Spitzenspieler Uwe Rauch Platz 7 von 46 Teilnehmern erreichen.
 

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kotter,Ralf FM 2376   SC Hansa Dortmund GER 5 2 0 6.0 33.5 28.25
2. Prediger,Rupert FM 2225   SG Pang-Rosenheim GER 4 3 0 5.5 31.0 23.00
3. Müer,Sebastian   2253   SK Oldenburg GER 4 3 0 5.5 30.0 22.50
4. Matzat,Andre   2064 M Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 27.5 19.50
5. Olbrisch,Manfred   2092   SV Hennef GER 4 2 1 5.0 30.0 19.50
6. Goerg,Joachim   2136 M   GER 4 2 1 5.0 29.0 18.50
7. Rauch,Uwe   2149   SVG Offenburg GER 3 3 1 4.5 27.5 17.00
8. Wegerich,Michael   2160   SV Ammern GER 2 4 1 4.0 31.5 16.50
9. Zahn,Richard   2074   SF Moers GER 3 2 2 4.0 30.0 14.75
10. Eyer,Rudolf   1989   SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 28.5 13.75
11. Mannheimer,Hans-Martin   2089   SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler GER 3 2 2 4.0 25.0 12.75
12. Brunner,Helmut   2049   TUS Holzkirchen GER 3 2 2 4.0 24.5 12.00
13. Raff,Andreas   2210   SC Winnenden GER 2 4 1 4.0 24.0 13.00
14. Oberndörfer,Frank   2001   SF Ravensburg GER 4 0 3 4.0 24.0 12.50
15. Litfin,Boris   1947   SC Emmendingen GER 3 2 2 4.0 24.0 11.00
16. Hilbig,Dieter   1962 * ESV Gera GER 3 1 2 3.5 30.0 13.00
17. Große-Frintrop,Gerd   2057   SF Buer GER 3 1 3 3.5 28.5 12.25
18. Härter,Jan   1699   SK Sulzfeld GER 2 3 2 3.5 27.5 12.25
19. Hapke,Ralf   1835   SC Bisingen-Steinhofen GER 1 5 1 3.5 26.5 12.00
20. Busacker,Holger   1986   Velberter SG GER 2 3 2 3.5 25.0 11.00
21. Theißen,Frank   1829   TV Borken GER 3 1 3 3.5 24.5 9.75
22. Degner,Friedhelm   1923   SK Germania Kupferdreh GER 3 1 3 3.5 24.5 9.25
23. Adler,Wilfried   1981   SC Lindau GER 2 3 1 3.5 24.0 10.00
24. Zahn,Fabian   1939   SF Moers GER 3 1 3 3.5 24.0 8.00
25. Jaster,Dirk   1843   SC Feuerbach GER 2 3 2 3.5 23.0 10.00
26. Forschner,Walter   1850   SV Pliezhausen GER 2 3 2 3.5 23.0 9.25
27. Paul,Eric   2004   SK Königsbrunn GER 0 7 0 3.5 22.0 11.00
28. Hörhold,Karola   1662 W SV Meschede GER 2 3 2 3.5 19.0 8.25
29. Knosowski,Hans Josef   1834   SK Heimerzheim GER 2 2 3 3.0 24.0 8.75
30. Herzog,Manfred   1808   SK Sulzfeld GER 2 2 3 3.0 23.5 8.50
31. Rippke,Uwe   1797   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 22.0 6.50
32. Zeiger,Frank   1763   ESV Lok Raw Cottbus GER 1 4 2 3.0 21.5 8.25
33. Oberkirch,Roland   1771   SK Bad Lippspringe GER 1 3 3 2.5 23.5 6.25
34. Urlaß,Bernd   1785   SSV Forts. Lichtenstein GER 1 3 3 2.5 23.0 6.50
35. Scherbaum,Günter   1830   SC Lindau GER 2 1 4 2.5 22.5 6.50
36. Binder,Andreas   1833   ESV Gera GER 0 5 2 2.5 22.0 7.25
37. Eißmann,Olaf   1726   Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 21.5 6.75
38. Bonrath,Werner,Dr.   1553   SK Ebringen GER 1 3 3 2.5 18.5 4.75
39. Steckmann,Kerstin   1693 W ESV Gera GER 1 3 3 2.5 18.0 4.50
40. Kreiling,Carsten   2083 * SVG Eppstein GER 2 0 1 2.0 26.5 6.50
41. Diaubalick,Ulrich   1603   SF Düsseldorf-Süd GER 0 4 3 2.0 23.0 6.25
42. Beer,Albrecht   1979 * ESV Gera GER 0 4 0 2.0 21.5 5.50
43. Sauer,Helmut   1747 * VfL Gera GER 2 0 4 2.0 21.0 3.50
44. Scholl,Alois   1628 * SF Wadgassen GER 1 1 4 1.5 18.0 1.50
45. Feder,Edgar       ohne GER 1 1 5 1.5 16.0 1.50
46. Steckmann,Stephan   1472   ESV Gera GER 1 0 6 1.0 17.0 1.00

 


¬ Turnierseite
[ber]
Impressum    Kontakt