VLS: Erste verliert gegen Kuppenheim

Kommentare (0)



Auch in der zweiten Runde konnte die erste Offenburger Mannschaft nicht in Bestbesetzung antreten. Gegen den nominell überlegenen Oberliga-Absteiger Kuppenheim gab es dann einen Endstand von 2.5:5.5 .

 

3 8 SVG Offenburg 1980 4 SGR Kuppenheim   (A) 2114   2.67
1 4 Mohebbi,Jafar 2259 1 Roos,Jean-Luc 2217 ½ ½   0.56
2 6 Dobschat,Benjamin 2073 2 Metz,Hartmut 2264 1 0   0.25
3 7 Schneider,Dominik 1959 3 Schuh,Hubert 2278 0 1   0.13
4 9 Osthof,Alfred,Prof. Dr. 2061 6 Kresovic,Velimir 2115 0 1   0.42
5 11 Herlemann,Bernhard 1913 7 Tammert,Günther 2141 0 1   0.21
6 14 Krause,Olaf 1782 10 Merklinger,Markus 2012 0 1   0.21
7 15 Waslikowski,Benjamin 1996 13 Lorenz,Michael 1964 1 0   0.55
8 18 Winker,Mathias 1800 16 Lorenz,Jannik 1918 0 1   0.34

 


¬ Tabelle
¬ Tammert - Herlemann nachspielen

Um ein Bild in voller Größe zu sehen, auf das kleine Vorschaubild klicken !

[ber]
Impressum    Kontakt