VLS: Offenburg - Hörden

Kommentare (0)



Die erste Mannschaft gewinnt knapp gegen Hörden und führt nach der 2. Runde in der Verbandsliga Süd  zusammen mit Aufsteiger Gottmadingen die Tabelle an.

 

3 8 SVG Offenburg 2095 4 SF Hörden   (N) 1930   5.66
1 3 Mohebbi,Jafar 2321 3 Merkel,Gerd 2111 ½ ½   0.77
2 4 Vicol,Dorian 2264 4 Zunker,Michael 1904 1 0   0.90
3 5 Dobschat,Benjamin 2128 5 Eisele,Jörg 1934 0 1   0.75
4 6 Schulz,Vladimir 2129 6 Immer,Harald 1963 1 0   0.72
5 7 Rauch,Uwe 2131 7 Frühe,Norbert 1988 1 0   0.69
6 9 Osthof,Alfred,Prof. Dr. 2061 8 Thon,Lothar 1884 1 0   0.73
7 13 Herlemann,Bernhard 1911 10 Gjorseski,Goce 1838 0 1   0.60
8 15 Krause,Olaf 1815 13 Karcher,Christian Stefan 1817 0 1   0.50

¬ BSV-Ergebnisdienst
[ber]
Impressum    Kontakt