Vatter gewinnt Erich Barnstedt Gedächtnisturnier 2003

Kommentare (0)

Elite der Schnellschachspieler gedenkt Erich Barnstedt
am Tage seines 100. Geburtstages




Helmut Schmidt berichtet  Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 86 Schnellschachspielern fand im schön gelegenen Familienzentrum in Offenburgs Oststadt am Samstag, den 13.September das 21. Erich-Barnstedt-Gedenkturnier statt. Auf den Tag genau wäre der Grandseigneur des Badischen Schachsports 100 Jahre alt geworden. Vorsitzender Helmut Ruf begrüsste die ehrenwerten Gäste und übergab das Wort an Dr. Alfred Osthof. In einer bewegenden Laudatio würdigte Dr. Alfred Osthoff, selbst ein langjähriger schachlicher Weggefährte, einen großen Menschen und Schachspieler, der weit über die Grenzen Badens einen hervorragenden Ruf genoss.

Selbst Hajo Vatter, ein absoluter Schachkenner, sowie der sechsmalige Turniersieger Berthold Kopp aus Lahr erwiesen dem Jubiläumsturnier die Ehre. Besonders freute man sich auf ein Dutzend Schachfreunde aus Altenburg, die jedes Jahr den weiten Weg nach Offenburg finden. Acht Teilnehmer der Kinderschachgruppe unserer Frau Bärle, die komplette 1. Verbandsligamannschaft aus Offenburg sowie viele Spitzenspieler der Nachbarvereine nahmen an einem von vielen Helfern organisierten Turnier teil. Unter der souveränen Turnierleitung von Klaus Trahasch konnte gar nichts mehr schief gehen.

Den 1. Platz belegte der hochfavorisierte Hajo Vatter, der mit 9 aus 9 Punkten eine Klasse für sich war. Das Offenburger Spitzenbrett wurde trotz Doppelbelastung (Küchenchef) mit 7,5 aus 9 Punkten Zweiter. Der Lahrer Joachim Stulz hinterließ mit 7 aus 9 Punkten als Dritter einen sehr guten Eindruck. Mit jeweils 6,5 Punkten folgte Uwe Rauch, Daniel Müller, der Vorjahressieger und Hauptsponsor Dieter Barnstedt, gleichzeitig erstgeborener Sohn des Geehrten, sowie Jungtalent Markus Oehler aus Appenweier. Dr. Alfred Osthof und Alexander Schmidt führten die Gruppe mit 6 Punkten an. Bester Altenburger mit ebenfalls 6 Punkten wurde Joachim Haase. Der 1. Jugendpreis, ein Schachcomputer, gestiftet von unseren Altenburger Schachfreunden, ging an Daniel Schrempp, ein Eigengewächs der Offenburger Schachfreunde.

Die sehr gut ausgerüstete Küche des Familienzentrums war Garant für die Verpflegung und Bewirtung der von nah und fern angereisten Gästen. Von Helmut Ruf und Harald Mayer gut organisiert, sollte es an nichts fehlen. Um den herrlichen Tag ausklingen zu lassen, fand anschließend ein kleines internes Blitzturnier statt, in welchem sich der Favorit Uwe Rauch vor Bernhard Herlemann durchsetzen konnte.



  Samstag, den 13. September 2003

  Stand nach der 9. Runde

       Teilnehmer      Attr.    Verein/Ort       Land   Punkte  Buch.
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1. Vatter, Hajo       ( )                              9.0    52.00

  2. Wirth, Gotthard    ( )                              7.5    56.00

  3. Stulz, Joachim     ( )                              7.0    51.00

  4. Rauch, Uwe         ( )                              6.5    52.50
  4. Mueller, Daniel    ( )                              6.5    52.50
  6. Barnstedt, Dieter  ( )                              6.5    50.50
  7. Oehler, Markus     ( )                              6.5    44.50

  8. Osthof, Alfred     ( )                              6.0    54.50
  9. Schmidt, Alexander ( )                              6.0    52.00
 10. Krueger, Erich     ( )                              6.0    51.00
 11. Schneider, Dominik ( )                              6.0    50.00
 12. Schneider, Daniel  ( )                              6.0    50.00
 13. Mangei, Paul       ( )                              6.0    49.00
 14. Petersen, Thomas   ( )                              6.0    48.50
 15. Totzke, Tido       ( )                              6.0    48.50
 16. Meier, Hans        ( )                              6.0    46.00
 17. Haase, Joachim     ( )                              6.0    41.00

 18. Trahasch, Klaus    ( )                              5.5    54.00
 19. Kopp, Berthold     ( )                              5.5    54.00
 20. Dobschat, Benjamin ( )                              5.5    50.00
 21. Walther, Bernd     ( )                              5.5    46.00
 22. Fien, Andreas      ( )                              5.5    44.50
 23. Slager, Anton      ( )                              5.5    43.00
 24. Belov, Alexej      ( )                              5.5    42.50
 25. Kuepferle, Ernst   ( )                              5.5    42.00
 26. Fery, Mathias      ( )                              5.5    41.50
 27. Brenner, Andreas   ( )                              5.5    41.50

 28. Pluschke, Frank    ( )                              5.0    49.00
 29. Willner, Max       ( )                              5.0    46.00
 30. Laug, Hubert       ( )                              5.0    45.50
 31. Pfau, Manfred      ( )                              5.0    44.50
 31. Jung, Pascal       ( )                              5.0    44.50
 33. Bellmann, Michael  ( )                              5.0    43.50
 34. Balej, Alexander   ( )                              5.0    42.00
 35. Naehrlich, Gert    ( )                              5.0    41.50
 36. Schmidt, Helmut    ( )                              5.0    40.50
 37. Huber, Dieter      ( )                              5.0    38.50
 37. Muench, Rolf       ( )                              5.0    38.50

 39. Benz, Martin       ( )                              4.5    46.00
 40. Bung, Christoph    ( )                              4.5    45.00
 41. Vetter, Peter      ( )                              4.5    44.00
 42. Lehmann, Hans-Jue. ( )                              4.5    43.50
 43. Edling, Karl-Heinz ( )                              4.5    41.00
 44. Kopp, Simon        ( )                              4.5    41.00
 45. Schultz, Michael   ( )                              4.5    39.00
 46. Brenner, Stefan    ( )                              4.5    38.50
 47. Weidauer, Dietmar  ( )                              4.5    37.50
 48. Mett, Ilja         ( )                              4.5    36.00

 49. Dell, Valery       ( )                              4.0    42.00
 50. Schmiederer, Dani. ( )                              4.0    42.00
 50. Ruf, Helmut        ( )                              4.0    42.00
 52. Mayer, Harald      ( )                              4.0    41.50
 53. Schmidt, Friedrich ( )                              4.0    38.00
 53. Bohn, Hans-Peter   ( )                              4.0    38.00
 55. Schrempp, Daniel   (A)                              4.0    38.00
 56. Stuerzel, Markus   (A)                              4.0    37.50
 57. Christo, Antonio   ( )                              4.0    37.00
 57. Mueller, Valerij   ( )                              4.0    37.00
 59. Kuenstle, Frank    ( )                              4.0    37.00
 60. Reichrudel, Alex.  ( )                              4.0    36.50
 61. Werger, Fjodor     ( )                              4.0    35.00
 62. Braun, Viktoria    (C)                              4.0    34.00
 63. Junker, Michael    ( )                              4.0    29.00

 64. Schiffling, Guent. ( )                              3.5    38.00
 65. Helbig, Karl-Heinz ( )                              3.5    36.50
 66. Waslikowski, Beni  ( )                              3.5    35.50
 67. Feuchtinger, Chri. ( )                              3.5    34.50
 68. Backhaus, Michael  (B)                              3.5    28.50
 69. Roy, Dennis        (B)                              3.5    27.00
 70. Klingmann, Hans    ( )                              3.0    40.00
 71. Hoffmann, Philipp  (B)                              3.0    35.50
 72. Seeger, Andreas    (A)                              3.0    34.50
 73. Baehrle, Christoph (C)                              3.0    34.00
 74. Hurst, Sebastian   (A)                              3.0    31.50
 75. Dolezyck, Robert   ( )                              3.0    31.00
 76. Kury, Hermann      ( )                              3.0    30.00
 77. Walther, Jochen    (C)                              3.0    28.00
 77. Wieger, Simeon     (C)                              3.0    28.00

 79. Risch, Bernhard    ( )                              2.5    33.00

 80. Koekenyessy,Csaba  (B)                              2.0    32.50
 80. Maetzig, Daniel    ( )                              2.0    32.50
 82. Walther, Felix     (C)                              2.0    29.00
 83. Maier, Malte       (B)                              2.0    27.50

 84. Yueksel, Sascha    (B)                              1.5    25.00
 85. Maier, Laurin      (C)                              1.5    24.50

 86. Blust, Ralf        (A)                              1.0    28.00


[ber]
Impressum    Kontakt