3. Runde Stadtmeisterschaft ausgelost

Kommentare (0)



Liebe Schachfreunde,

 

hier die Auslosung der 3. Runde, sowie Ergebnisse....

Offenburger Stadt-/Bezirksmeisterschaft 2013

gespielt in Offenburg

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rauch, Uwe   (2) - 3. Mangei, Paul   (2) 1 - 0  
2 2. Schneider,Domini   (1½) - 4. Winker,Mathias   (1½) 1 - 0  
3 8. Ruf,Helmut   (1) - 5. Slager, Anton   (1) 1 - 0  
4 10. Mayer,Harald   (1) - 7. Benz, Martin   (1) ½ - ½  
5 6. Krause,Olaf   (½) - 12. Schmidt, Friedri   (1) ½ - ½  
6 13. Helbig,Karl-Hein   (½) - 11. Dilger,Wolfgang   (½) 0 - 1  
7 14. King,Gerd   (0) - 9. Meier,Hans   (½) 0 - 1  

 

Die Partien sollten bis vor dem nächsten Spieltermin Freitag, der 28.6.13 gespielt sein, da an dem Abend dann die Auslosung fertig sein soll.

Meldepflicht hat der Sieger bzw bei Remis der Weisspieler. Meldung bitte vorzugsweiser per Mail, falls nicht vorhanden einen Vereinskameraden dafür bitten, da ich beruflich in nächster Zeit nicht zu jedem Termin kommen kann.

Falls die Partien früher gespielt sind erfolgt die Auslosung der 3. Runde unverzüglich danach.

Rangliste nach der 2. Runde:

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mangei, Paul   1976 M vereinslos   2 0 0 2.0 6.0 3.00
2. Rauch, Uwe   2150 M SVG Offenburg   2 0 0 2.0 5.5 2.50
3. Winker,Mathias   1888 M SF Furtwangen-V   1 1 0 1.5 5.5 2.25
4. Schneider,Dominik   2104 M SVG Offenburg GER 1 1 0 1.5 5.0 1.75
5. Mayer,Harald   1571 M SVG Offenburg   0 2 0 1.0 6.0 2.00
6. Benz, Martin   1700 M SVG Offenburg   1 0 1 1.0 5.5 1.00
6. Ruf,Helmut   1654 M SVG Offenburg   1 0 1 1.0 5.5 1.00
8. Slager, Anton   1869 M SK Griesheim   1 0 1 1.0 5.0 0.50
9. Schmidt, Friedric   1400 M SVG Offenburg   1 0 1 1.0 4.5 0.50
10. Helbig,Karl-Heinz   1367 M SVG Offenburg   0 1 1 0.5 5.0 0.50
11. Dilger,Wolfgang   1484 M SK Seelbach e.V   0 1 1 0.5 4.5 0.50
12. Krause,Olaf   1847 M SVG Offenburg   0 1 1 0.5 4.0 0.50
12. Meier,Hans   1615 M SVG Offenburg   0 1 1 0.5 4.0 0.50
14. King,Gerd     M SVG Offenburg   0 0 2 0.0 4.0 0.00

 

 


¬ wie wurde in Runde 2 gespielt?
[hel]
Impressum    Kontakt